DiveService BLUE GATE
- 2ボート
- 14,300円
- 器材フル
- 4,000円
- エントリー
- ボート
行けるポイント・料金・見られる生物で比べる
各ショップの公式サイトに掲載されているポイントです。数字は掲載しているショップ数。
各ショップの公式サイトに掲載されている金額です(税込)。変更されることがあるため、ご予約前に必ず公式サイトでご確認ください。
| ショップ | 2ボート | 3ボート | 1ボート | 1ビーチ | 器材フル |
|---|---|---|---|---|---|
| DiveService BLUE GATE | 14,300円 | 19,800円 | 8,000円 | 記載なし | 4,000円 |
| 阿麻弥姑ダイバー | 14,800円 | 19,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 5,500円 |
| Kyura Marin(きゅらまりん) | 16,000円 | 21,000円 | 10,000円 | 記載なし | 記載なし |
| ダイビングサービス ティーダ | 16,000円 | 21,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 8,800円 |
| RELAX DIVING SERVICE | 16,500円 | 22,000円 | 9,900円 | 記載なし | 3,300円 |
| ダイビングショップ ルプラ | 16,500円 | 21,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 4,500円 |
| ひかるダイバーズ | 17,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 記載なし | 記載なし |
| エンドレスブルー奄美大島 | 17,600円 | 23,100円 | 9,900円 | 8,800円 | 5,500円 |
| ダイブスピーシーズ奄美 | 17,600円 | 22,550円 | 9,900円 | 9,350円 | 4,400円 |
| ネイティブシー奄美 | 17,600円 | 23,100円 | 12,100円 | 9,900円 | 6,600円 |
| マリンスポーツ奄美 | 17,600円 | 22,000円 | 11,000円 | 記載なし | 5,500円 |
| LeapScubaAmami(リープスクーバアマミ) | 18,000円 | 23,000円 | 記載なし | 12,000円 | 記載なし |
| ダイビングショップネバーランド | 18,810円 | 23,760円 | 9,680円 | 9,680円 | 記載なし |
| SEA and MOON AMAMI | 19,800円 | 25,300円 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ダイビングサービス フリッパー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 7,000円 |
| ダイブセンターOKKY | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 9,900円 | 記載なし |
| フィッシュウォッチング&ダイブサービス アマミエンシス | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 6,500円 | 記載なし |
「記載なし」は公式サイトに金額の記載を確認できなかった項目です。 提供していないという意味ではありません。
当サイトはショップに潜りに行っての検証はしていません。 示しているのは「各ショップの公式サイトに何が書かれているか」です。 だから順位もおすすめも出しません。次の4つを並べて、 読む人が自分の条件で選べるようにしています。
事実には出典URLと取得日を付けています。各ショップのページで確認できます。記載がない項目は空欄にしています。推測で埋めていません。
各ショップの公式サイトに記載があるかで絞り込みます。記載がないことは「対応していない」という意味ではありません。気になる場合は各ショップへ直接お問い合わせください。
掲載は19軒です。 エリア内のすべてのショップを網羅したことを保証するものではありません。 掲載のご依頼・訂正はお問い合わせから承ります。